Fosforanowanie
Lakierowane lub wykończone proszkowo detale potrzebują wysokiej jakości fosforanowania żelazowego lub cynkowego. Alternatywnie możemy zaoferować układy bez płukania.

Technologie przygotowania powierzchni
Powłoki z fosforanów żelazowych lub cynkowych:
- Stworzenie poprzez fosforanowanie trwałej powierzchni, dzięki której uzyskamy dobrą przyczepność lakieru lub powłoki proszkowej, w celu uzyskania świetnej odporności korozyjnej.
- Poprzez nałożenie warstwy konwersyjnej zapewnia się optymalną przyczepność dla kolejnych warstw lakieru.
Powstałe w wyniku chemicznych reakcji drobne po grube struktury monokryształów i mieszanin kryształów fosforanów, mogą być ewentualnie dodatkowo chronione przez pasywację i emulsje olejne. Nasze Produkty SURFASIT®, SURFACOTE® i SURFASEAL® zapewniają doskonałe przygotowanie powierzchni do lakierowania.
Wyślij do nas e-mail lub zadzwoń, chętnie doradzimy Ci bez zobowiązań.
Nazwa: Daniel Efert
Telefon:+49 5231 7604-471
Stronie internetowej:Formularz kontaktowy
Fosforanowanie cynkowe
Cienkowarstwowe fosforanowanie cynkowe
| Artykul | Technologia zanurzeniowa | Technologia natryskowa | Kationy |
|---|---|---|---|
| SURFACOTE 125 | X | X | Zn/Ni |
| SURFACOTE 222/223 | X | X | Zn/Mn |
| SURFACOTE 240 | X | X | Zn/Mn |
| SURFACOTE 270 | X | Zn/Ni | |
| SURFACOTE 333/334 | X | X | Zn/Ni/Mn |
| SURFACOTE 775 | X | Zn/Ca | |
| SURFACOTE 780 | X | Zn/Ca |
Downloads
Grubowarstwowe fosforanowanie cynkowe
| Artykul | Technologia zanurzeniowa | Technologia natryskowa | Kationy |
|---|---|---|---|
| SURFACOTE 480 | X | Zn |
Downloads
Obróbka wykańczająca po grubowarstwowym fosforanowaniu cynkowym
| Artykul | Technologia zanurzeniowa | Technologia natryskowa | Kationy |
|---|---|---|---|
| ULTRA Tec 500 | X | Zn/Co/Sn |
Downloads
Fosforanowanie manganowe
| Artykul | Technologia zanurzeniowa | Technologia natryskowa | Kationy |
|---|---|---|---|
| SURFACOTE MN 2 | X | Mn/Ni | |
| SURFACOTE MN 3 | X | Mn/Ni | |
| SURFACOTE MN 4 | X | Mn |
Downloads
Fosforanowanie żelazowe
| Artykul | Żelazo | Cynk | Aluminium | Tworzywo sztuczne | Cechy charakterystyczne |
|---|---|---|---|---|---|
| SURFASIT IP 6 | X | X | Produkt stały | ||
| SURFASIT D 1 | X | X | X | bez regulowania pH przy tworzeniu nowego roztworu | |
| SURFASIT D 2 | X | X | bez środka zwilżającego | ||
| SURFASIT D 3 | X | X | X | ||
| SURFASIT D 6 | X | X | |||
| SURFASIT D 10 | X | X | bez regulowania pH przy tworzeniu nowego roztworu | ||
| SURFASIT D 11 | X | X | możliwość stosowania myjek wysokociśnieniowych | ||
| SURFASIT D 13 | X | X | X | ||
| SURFASIT D 16 | X | X | |||
| SURFASIT D 33 | X | X | X | ||
| SURFASIT D 33 A | X | X | X | bez regulowania pH przy tworzeniu nowego roztworu | |
| SURFASIT D 38 | X | X | X | X | bez regulowania pH przy tworzeniu nowego roztworu |
| SURFASIT D 63 | X | X | X | X | |
| SURFASIT D 300 | X | X | X | X |
Pasywowanie
Pasywowanie pod lakierowanie
| Artykul | Aluminium | Stal | Cynk | Obróbka wykańczająca warstw żelazowo-fosforanowych i cynkowo-fosforanowych |
|---|---|---|---|---|
| PROSEAL MG 3 | X | X | ||
| PROSEAL MG 300 | X | X | ||
| SURFASEAL 30 | X | |||
| SURFASEAL 220 | X | |||
| SURFASEAL 400 | X | X | X | X |
| SURFASEAL 440 | X | X | X | X |
Pasywowanie jako ochrona niepokrytego metalu przed korozją
| Artykul | Aluminium |
|---|---|
| PROSEAL Mg 300 | X |
Oleje do ochrony przed korozją
| Artykul | Aluminium | Stal | Cynk | Obróbka wykańczająca warstw fosforanowych |
|---|---|---|---|---|
| SURFASEAL 85 | X | X | X | X |
| SURFASEAL 100 | X | X | X | X |